Yayla Haşlanmış Garnitur 560 gr
111,50₺
Stokta
Çok Al Az Öde! İndirimleri
| Miktar | Fiyat | İndirim |
|---|---|---|
| 2-4 | 110,39₺ | 1% |
| 5-10 | 109,27₺ | 2% |
| 11+ | 108,16₺ | 3% |
Sıkça Sorulan Sorular
Sipariş ve Kargo Süreci
- Teslimat şekliniz nedir?
✔ Kargo ile tüm Türkiye'ye gönderim yapılmaktadır. - Sipariş ve Kargo Süreci
✔ Siparişleriniz takip eden ilk iş gününde kargoya verilir.
✔ Hepsijet Kargo, Sürat Kargo
✔ Kargo Takibi: Hesabım > Siparişlerim sayfasından takip edebilirsiniz.
Kargo Ücreti
| SEPET TUTARI | Kargo Ücreti* |
| 0TL–499,99TL | 250,00 TL |
| 500-999,99 TL | 200,00 TL |
| 1000TL–1499,99TL | 150,00 TL |
| 1500TL–1999,99TL | 100,00 TL |
| 2.000TL ve üzeri | Ücretsiz Kargo |
Değişim ve İade
🔄 İade Süresi: 14 gün içinde iade edebilirsiniz.
📌 Kolay İşlem: İptal, iade veya değişim için hemen tıklayın!
Ödeme Seçenekleri
- ✔ Havale & EFT - %3 indirim
✔ Kredi Kartı: Güvenli ve hızlı ödeme
✔ 256 Bit SSL Şifreleme ile korunur. - Kapıda ödeme seçeneği var mı?
❌ Hayır! bulunmuyor.
Yayla Haşlanmış Garnitur 560 gr
Protein Kaynağı, Lif Kaynağı, Düşük Yağ İçerir.
İçindekiler:
Haşlanmış değişen miktarlarda sebzeler (%60) (bezelye, havuç, patates), su, tuz.
Saklama Koşulları:
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 88.0 |
| Enerji (kJ) | 361.0 |
| Yağ (g) | 1.4 |
| Doymuş yağ (g) | 0.6 |
| Karbonhidrat (g) | 11.8 |
| Şeker (g) | 0.5 |
| Lif (g) | 5.5 |
| Protein (g) | 4.4 |
| Tuz (g) | 0.6 |
| Potasyum (mg) | 1523.0 |
| Fosfor (mg) | 520.0 |
| Magnezyum (mg) | 166.0 |
| Demir (mg) | 6.0 |
| Çinko (mg) | 4.5 |


